
簡要描述:UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。加熱循環(huán)器50℃~300℃ -誠信廠家
產(chǎn)品型號:UC-A030
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-27
訪  問  量:2048
50℃~300℃ 50℃~200℃
產(chǎn)品概述:
技術(shù)參數(shù):
型號  | UC-1820  | UC-5020  | UC-A020  | UC-3030  | UC-5030  | UC-A030  | |
介質(zhì)溫度范圍  | 50℃~170℃  | 50℃~200℃  | 50℃~200℃  | 50℃~300℃  | 50℃~300℃  | 50℃~300℃  | |
溫控控制  | 模糊PID自適應(yīng)控制器  | ||||||
溫度控制選擇  | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制  | ||||||
通信協(xié)議  | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口  | ||||||
溫度反饋  | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100  | ||||||
溫控控制精度  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | |
加熱功率  | 2KW  | 5.5kw  | 10kw  | 3kw  | 5.5kw  | 10kw  | |
冷卻能力  | 300℃  | 3kw  | 5.5kw  | 10kw  | |||
200℃  | 2KW at 170℃  | 5.5kw  | 10KW  | 2.5kw  | 5kw  | 9kw  | |
100℃  | 1.3kw  | 4kw  | 8KW  | 1.3kw  | 4kw  | 7kw  | |
65℃  | 0.6kw  | 1.8kw  | 3.4KW  | 0.6kw  | 1.8kw  | 3kw  | |
  | 系統(tǒng)中有換熱器,需要通入水才可以冷卻,根據(jù)需要自動開啟進(jìn)水閥門  | ||||||
循環(huán)泵流量、壓力  | Max10L/min 0.7BAR  | Max35L/min 2BAR  | Max50L/min 2BAR  | Max15L/min 2BAR  | Max35L/min 2BAR  | Max50L/min 2BAR  | |
加熱器  | 東方電加熱器  | ||||||
立溫度限位器  | 冠亞  | ||||||
冷卻器  | 板式換熱器  | ||||||
操作面板  | 顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度  | ||||||
安全防護(hù)  | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。  | ||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng)  | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣友a(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。  | ||||||
接口尺寸  | DN15  | DN20  | DN-20  | DN-20 PN-10 法蘭接口  | |||
外型尺寸  | 320*420*500  | 500*550*800  | 500*550*800  | 500*550*800  | 600*600*1250  | 600*600*1250  | |
重量  | 35kg  | 78kg  | 88kg  | 85kg  | 95kg  | 105kg  | |
電源  | AC 220V 50HZ 2.2kW (max)  | AC 380V 50HZ 5.9kW (max)  | AC 380V 50HZ 10.8kW (max)  | AC 380V 50HZ 3.2kW (max)  | AC 380V 50HZ 5.9kW (max)  | AC 380V 50HZ 10.8kW (max)  | |
外殼材質(zhì)  | 冷軋板噴塑  | ||||||
選配  | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式  | ||||||
選配  | SUS304外殼  | ||||||
選配電源  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | ||||||
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
加熱循環(huán)泵 加熱循環(huán)器 反應(yīng)釜加熱器 加熱循環(huán)機(jī) 加熱油系統(tǒng) 加熱循環(huán)槽 加熱循環(huán)裝置
加熱循環(huán)器50℃~300℃ -誠信廠家 加熱循環(huán)器50℃~300℃ -誠信廠家